PNC380 Терминал РоС
- Подробно
- Характеристики
Связь PTT по сети 2G, 3G, 4G или Wi-Fi.
Позиционирование по GPS/ГЛОНАСС/BDS/AGPS.
Голосовые и видеовызовы для эффективной работы и сотрудничества.
НадежностьКласс защиты IP67 для тяжелых условий.
| Стандарты и частоты | |
|---|---|
| LTE | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B27/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
| WCDMA | B1/B3/B5/B8 |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
| Bluetooth | 4.1 |
| ГЕО-позиционирование | GPS/BDS/ГЛОНАСС/AGPS |
| Основные технические характеристики | |
| Размеры (ВхШхГ) | 145.1x 60 X 26.1мм |
| Вес | 208 г |
| Память | RAM: 512 MБ ROM: 4ГБ |
| SIM-карта | Nano-SIM, Micro-SD |
| Дисплей | 2,0 дюйма 320x240 пикселей |
| Порты | Micro USB 2.0, Разъем 3,5 мм, |
| Напряжение питания | 3,85 В |
| Аккумулятор | 4000 мА/ч |
| Время работы от аккумулятора | ≥24 ч (рабочий цикл 5-5-90) |
| Клавиатура | Полнофункциональная клавиатура |
| Передатчик | |
| Выходная мощность звуковых частот | 1 Вт (номинал) |
| Микрофон | Два микрофона для подавления шума |
| Видео и фото | MPEG-4 (.mp4), 3GPP (.3gp),VP8, H.264 (BP/MP/HP), MPEG-4 (SP/ASP), H.263 (HEVC), H.265 (MP),JEPG (.jpg), PNG (.png) |
| Аудио | MPEG (.m4a),3GPP(.3gp) |
| Условия эксплуатации | |
| ЭСР | IEC 61000-4-2(уровень 3) |
| Пыле-и влагозащита | IP67 |
| Устойчивостъ к падениям | 1,5 м |
| Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810G |
Документы
PNC380
Размер: 3.7 Мб



